<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Tifilkout.com - Articles - Economie]]></title>
				<link>http://www.tifilkout.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.tifilkout.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>webmaster@tifilkout.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2008 11:17:24 CDT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Le pétrole dépasse les 120 dollars]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/517/1/Le-petrole-depasse-les-120-dollars/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
<p><img title="" height="84" alt="" src="http://www.tifilkout.com/content_images/petrole.jpg" width="150" align="right" border="0"/>Les prix de l'or noir se sont de nouveau affol&eacute;s lundi apr&egrave;s de nouveaux sabotages sur des installations p&eacute;troli&egrave;res au Nigeria.</p>
<p>Le baril de &laquo;light sweet crude&raquo;, c&ocirc;t&eacute; &agrave; New York, a d&eacute;pass&eacute; pour la premi&egrave;re fois de son histoire les 120 dollars, atteignant un niveau record &agrave; 120,36 dollars vers 17H20 GMT, ce qui constitue un gain de 4,04 dollars par rapport &agrave; son niveau de cl&ocirc;ture de vendredi.</p></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Mon, 05 May 2008 13:13:00 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/517/1/Le-petrole-depasse-les-120-dollars/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Crise:135 millions d&#039;africains menacés]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/504/1/Crise135-millions-d039africains-menaces/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Environ 135 millions d'Africains seront touch&eacute;s par la crise provoqu&eacute;e par la flamb&eacute;e des prix des produits alimentaires, a indiqu&eacute; le pr&eacute;sident de la Banque africaine de d&eacute;veloppement (BAD), Donald Kaberuka, annon&ccedil;ant des mesures pour le secteur agricole...</span></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 May 2008 16:10:58 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/504/1/Crise135-millions-d039africains-menaces/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[L&#039;Argentine menacée d&#039;hyperinflation]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/485/1/L039Argentine-menacee-d039hyperinflation/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
<p>Apr&egrave;s trois semaines de blocage, la tr&ecirc;ve accept&eacute;e par les agriculteurs expire le 2 mai.</p>
<p>L'Argentine va-t-elle renouer avec la valse des ministres de l'&Eacute;conomie ? &Agrave; la fin des ann&eacute;es 1990, c'est &agrave; la succession des t&ecirc;tes au portefeuille le plus sensible du gouvernement que l'on mesurait l'ampleur de la crise. Vendredi dernier, le d&eacute;part de Martin Lousteau a relanc&eacute; les inqui&eacute;tudes. Certes, l'&eacute;conomie reste dynamique, avec une croissance sup&eacute;rieure &agrave; 8 % depuis 2003. Mais c'est la troisi&egrave;me fois depuis juillet 2007 qu'un ministre de l'&Eacute;conomie est remerci&eacute;.</p>
<p>Le bras de fer avec le secteur agricole est &agrave; l'origine de la crise. Le 11 mars dernier, le gouvernement a de nouveau augment&eacute; l'imp&ocirc;t sur les exportations de soja, tournesol et ma&iuml;s. Les agriculteurs ont aussit&ocirc;t hurl&eacute; au harc&egrave;lement, rappelant que chaque tonne de soja export&eacute;e est d&eacute;sormais tax&eacute;e &agrave; hauteur de 44 %, contre 35 % auparavant. Face &agrave; un Martin Lousteau intransigeant, les dirigeants des quatre principales associations agricoles ont lanc&eacute; une gr&egrave;ve, emp&ecirc;chant l'approvisionnement des villes. En quelques jours, les supermarch&eacute;s ont manqu&eacute; de viande, de lait et de l&eacute;gumes, un comble dans l'un des premiers pays agricoles du monde..</p></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 May 2008 11:20:43 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/485/1/L039Argentine-menacee-d039hyperinflation/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Une dotation budgétaire de 160 milliards de dinars prévue en 2008]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/490/1/Une-dotation-budgetaire-de-160-milliards-de-dinars-prevue-en-2008/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
<p>&#8220;L&#8217;&Eacute;tat continuera &agrave; soutenir les prix des produits de premi&egrave;re n&eacute;cessit&eacute;&#8221;</p>
<p>L&#8217;&Eacute;tat continuera &agrave; soutenir les prix des produits alimentaires de premi&egrave;re n&eacute;cessit&eacute;. Le ministre des Finances, M. Karim Djoudi, estime que c&#8217;est la meilleure solution &agrave; la crise alimentaire qui cible non seulement notre pays, mais le monde entier. Il a indiqu&eacute; que l&#8217;Alg&eacute;rie qui se trouve dans un march&eacute; mondial marqu&eacute; par une grande crise alimentaire, continue de subventionner les mati&egrave;res premi&egrave;res import&eacute;es, notamment le bl&eacute; dur et tendre, et le lait en poudre...</p></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 May 2008 11:18:32 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/490/1/Une-dotation-budgetaire-de-160-milliards-de-dinars-prevue-en-2008/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Crise financière US - La FED va renforcer le dollar]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/489/1/Crise-financiere-US---La-FED-va-renforcer-le-dollar/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui mercredi que la R&eacute;serve f&eacute;d&eacute;rale am&eacute;ricaine proc&eacute;dera &agrave; la derni&egrave;re baisse du taux directeur, selon des informations publi&eacute;es par la presse am&eacute;ricaine.</p>
<p>Cette nouvelle baisse con&ccedil;ue pour aider &agrave; la relance &eacute;conomique devrait &ecirc;tre la derni&egrave;re d&#8217;une s&eacute;rie entam&eacute;e depuis plusieurs mois, depuis les premiers signes de la crise des cr&eacute;dits immobiliers. Depuis l&#8217;&eacute;t&eacute; pass&eacute;, la baisse a &eacute;t&eacute; de trois points. Avec la baisse attendue d&#8217;un quart de point de demain, le taux va &ecirc;tre port&eacute; &agrave; 2...</p></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 May 2008 11:13:58 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/489/1/Crise-financiere-US---La-FED-va-renforcer-le-dollar/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[ Suite à la dépréciation du dollar face à l’Euro - Les importateurs algériens renoncent à la zone euro]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/488/1/-Suite-a-la-depreciation-du-dollar-face-a-lEuro---Les-importateurs-algeriens-renoncent-a-la-zone-euro/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: arial">
<p><img title="" height="170" alt="" src="http://www.tifilkout.com/content_images/imports.jpg" width="154" align="right" border="0"/>Karim Djoudi confirme pour la premi&egrave;re fois la modification de la structure en monnaies de nos importations. En l&#8217;absence d&#8217;une &eacute;conomie productive, cette modification semble &ecirc;tre la seule solution en mesure de compenser la chute du dollar.</p>
<p>Les importateurs alg&eacute;riens se r&eacute;orientent vers la zone dollar. C&#8217;est ce qu&#8217;a d&eacute;clar&eacute; hier &agrave; Kol&eacute;a (Tipaza) le ministre des Finances, Karim Djoudi, en marge d&#8217;un colloque consacr&eacute; &agrave; la probl&eacute;matique des flux migratoires s&eacute;lectifs. &laquo; La baisse de la monnaie am&eacute;ricaine a pouss&eacute; les importateurs &agrave; se r&eacute;orienter vers des produits libell&eacute;s en dollar, ce qui veut dire que la structure en monnaies de nos importations s&#8217;est modifi&eacute;e &raquo;, a fait comprendre le ministre, annon&ccedil;ant ainsi, pour la premi&egrave;re fois, une inversion de la tendance chez les importateurs alg&eacute;riens. </p></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 May 2008 11:10:44 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/488/1/-Suite-a-la-depreciation-du-dollar-face-a-lEuro---Les-importateurs-algeriens-renoncent-a-la-zone-euro/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Secteur des assurances - 250 000 dossiers prochainement réglés]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/487/1/Secteur-des-assurances---250-000-dossiers-prochainement-regles/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
<p>Le secteur des assurances a r&eacute;alis&eacute; pour l&#8217;ann&eacute;e 2007 un chiffre d&#8217;affaires de pr&egrave;s de 54 milliards de dinars contre 45,8 milliards de dinars en 2006, soit une progression de +15,1%.</p>
<p>Ces chiffres ont &eacute;t&eacute; rendus publics hier au si&egrave;ge du Conseil national des assurances (CNA) lors d&#8217;une conf&eacute;rence de presse qui a permis &agrave; M. Latrous, pr&eacute;sident de l&#8217;Union alg&eacute;rienne des assureurs et des r&eacute;assureurs (UAR), de faire le point sur les dossiers d&#8217;indemnisation en souffrance au niveau des diff&eacute;rentes compagnies d&#8217;assurances....</p></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 May 2008 11:05:29 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/487/1/Secteur-des-assurances---250-000-dossiers-prochainement-regles/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Blanchiment d’argent - 40% du marché informel concerné]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/486/1/Blanchiment-dargent---40-du-marche-informel-concerne/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
<p>Pr&egrave;s de 40% du march&eacute; informel rel&egrave;verait du blanchiment d&#8217;argent &raquo;, a affirm&eacute; le pr&eacute;sident de la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), Abdelmadjid Amghar, dans un entretien accord&eacute; hier &agrave; l&#8217;APS. M.Amghar a rappel&eacute; en outre que la CTRF &laquo; dispose au niveau de toutes les banques alg&eacute;riennes et &eacute;trang&egrave;res activant en Alg&eacute;rie d&#8217;un correspondant qui constitue l&#8217;interface entre sa banque et cet (...).</p></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 May 2008 11:02:37 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/486/1/Blanchiment-dargent---40-du-marche-informel-concerne/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Crise alimentaire : l&#039;ONU veut un plan de bataille]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/484/1/Crise-alimentaire--l039ONU-veut-un-plan-de-bataille/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
<p>Premier objectif de la cellule de crise r&eacute;unie pendant deux jours&#8201;: r&eacute;veiller les pays donateurs.</p>
<p>&laquo;Urgence&raquo;. Voil&agrave; comment pourrait se r&eacute;sumer la r&eacute;union qui s'est tenue &agrave; Berne durant deux jours et &agrave; huis clos, sous l'&eacute;gide du secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral des Nations unies, Ban Ki-moon, pour tenter de combattre la flamb&eacute;e des prix alimentaires. Pour cet &eacute;tat-major de crise, qui rassemble les 27 agences et organisations onusiennes directement concern&eacute;es,..</p></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 May 2008 10:55:02 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/484/1/Crise-alimentaire--l039ONU-veut-un-plan-de-bataille/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Tizi Ouzou - 300 milliards pour la construction d’une tour d’affaires]]></title>
					  <link>http://www.tifilkout.com/articles/362/1/Tizi-Ouzou---300-milliards-pour-la-construction-dune-tour-daffaires/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div align="justify"><b><font face="Arial">Tizi Ouzou - </font></b><b><font face="Arial" color="#003366">300 milliards pour la construction d’une tour d’affaires<br/></font></b></div><font face="Arial" color="#ff0000"> <p align="justify"><font class="article" size="2"><i><font face="Arial" size="3"><font color="#000000">Donner un nouveau look à la capitale du Djurdjura est l’objectif recherché par les initiateurs de la réunion tenue jeudi à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.</font><strong> </strong></font></i></font></p></font>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Admin Tifilkout.com)</author>
					  <pubDate>Sun, 30 Sep 2007 00:00:00 CDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.tifilkout.com/articles/362/1/Tizi-Ouzou---300-milliards-pour-la-construction-dune-tour-daffaires/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			